¿Vas a solicitar una nueva tarjeta de crédito? Antes de hacerlo revisa nuestra comparación para tomar la decisión más inteligente y beneficiosa para tus finanzas personales.
Considera que para asegurar la aprobación de cualquiera de estas tarjetas puedes verificar tu Reporte de Crédito Especial para asegurarte de que todo está en orden en cuanto a tu perfil crediticio.
Comparativa de tarjetas de crédito 2025
Tarjetas de crédito Clásicas con límite de crédito menor o igual a 4,500 pesos.
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | Hey (Banregio) | 0 | 33.6 |
| 2 | NOW (INVEX) | 0 | 36.5 |
| 3 | Volaris INVEX 0 | 0 | 41.2 |
| 4 | Clásica (Banregio) | 0 | 73.1 |
| 5 | Citibanamex Simplicity | 0 | 84.3 |
| 6 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | 0 | 88.0 |
| 7 | Banorte Básica | 0 | 95.6 |
| 8 | Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 99.7 |
| 9 | AT&T (Banorte) | 695 | 111.6 |
| 10 | Ualá ABC | 0 | 118.6 |
| 11 | Crea BBVA | 343 | 120.8 |
| 12 | Clásica (Banorte) | 695 | 134.2 |
| 13 | Clásica Citibanamex | 815 | 146.2 |
| 14 | Tarjeta 40 (Banorte) | 695 | 155.7 |
| 15 | Ke Buena (Banorte) | 695 | 156.4 |
Tarjetas Clásicas con límite de crédito de 4,501 a 8,000 pesos.
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | Volaris INVEX 0 | 0 | 46.8 |
| 2 | Hey (Banregio) | 0 | 53.4 |
| 3 | HSBC Air | 915 | 61.7 |
| 4 | Ualá ABC | 0 | 77.3 |
| 5 | Visa Clásica Garantizada Internacional (Bajío) | 550 | 82.2 |
| 6 | Citibanamex Simplicity | 0 | 84.6 |
| 7 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | 0 | 86.7 |
| 8 | Rayados BBVA | 748 | 90.0 |
| 9 | Azul BBVA | 748 | 90.4 |
| 10 | Vive BBVA | 748 | 90.9 |
| 11 | Banorte Básica | 0 | 95.6 |
| 12 | HSBC Zero | 0 | 96.0 |
| 13 | HSBC Viva | 0 | 98.9 |
| 14 | Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 99.7 |
| 15 | Clásica Citibanamex | 815 | 116.3 |
| 16 | Crea BBVA | 343 | 117.1 |
| 17 | Clásica (Banorte) | 695 | 125.7 |
| 18 | Tarjeta 40 (Banorte) | 695 | 126.4 |
| 19 | Ke Buena (Banorte) | 695 | 126.9 |
| 20 | Afirme Clásica | 750 | 132.2 |
Tarjetas Clásicas con límite de crédito de 8,001 a 15,000 pesos.
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | Volaris INVEX 0 | 0 | 41.1 |
| 2 | HSBC Air | 915 | 57.3 |
| 3 | Hey (Banregio) | 0 | 64.3 |
| 4 | Ualá ABC | 0 | 66.3 |
| 5 | Inbursa Clásica | 384 | 76.5 |
| 6 | Vive BBVA | 748 | 77.0 |
| 7 | IPN BBVA | 748 | 77.0 |
| 8 | Azul BBVA | 748 | 77.0 |
| 9 | Rayados BBVA | 748 | 77.1 |
| 10 | Visa Clásica Internacional (Bajío) | 550 | 81.4 |
| 11 | Inbursa Sam’s Club | 660 | 84.0 |
| 12 | Citibanamex Simplicity | 0 | 84.6 |
| 13 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | 0 | 85.9 |
| 14 | Costco Citibanamex | 450 | 93.2 |
| 15 | Banorte Básica | 0 | 95.4 |
| 16 | HSBC Zero | 0 | 96.1 |
| 17 | HSBC Viva | 0 | 98.9 |
| 18 | Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 99.7 |
| 19 | The Home Depot Citibanamex | 774 | 100.8 |
| 20 | Clásica Citibanamex | 815 | 102.2 |
| 21 | Inbursa Walmart | 660 | 108.0 |
| 22 | AT&T (Banorte) | 695 | 112.6 |
| 23 | Selección Nacional (Banorte) | 1,100 | 112.7 |
| 24 | Scotia Básica | 0 | 113.4 |
| 25 | Clásica (Banorte) | 695 | 113.6 |
| 26 | Tarjeta 40 (Banorte) | 695 | 114.6 |
| 27 | Ke Buena (Banorte) | 695 | 115.0 |
| 28 | Afirme Clásica | 750 | 117.2 |
| 29 | Tigres Afirme | 850 | 117.6 |
| 30 | IDEAL Scotiabank | 0 | 119.2 |
| 31 | Scotia Travel Clásica | 760 | 130.1 |
Tarjetas Clásicas con límite de más de 15,000 pesos.
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | Volaris INVEX 0 | 0 | 23.5 |
| 2 | Más (Banregio) | 0 | 31.6 |
| 3 | NOW (INVEX) | 0 | 42.8 |
| 4 | HSBC Air | 915 | 53.2 |
| 5 | Ualá ABC | 0 | 57.5 |
| 6 | Rayados BBVA | 748 | 67.4 |
| 7 | IPN BBVA | 748 | 67.7 |
| 8 | Hey (Banregio) | 0 | 68.8 |
| 9 | Azul BBVA | 748 | 69.3 |
| 10 | Vive BBVA | 748 | 69.6 |
| 11 | Inbursa Clásica | 384 | 71.1 |
| 12 | Inbursa Sam’s Club | 660 | 71.4 |
| 13 | Visa Clásica Internacional (Bajío) | 550 | 81.8 |
| 14 | Citibanamex Simplicity | 0 | 84.5 |
| 15 | Tarjeta de Crédito BanCoppel | 0 | 85.3 |
| 16 | Costco Citibanamex | 450 | 86.3 |
| 17 | The Home Depot Citibanamex | 774 | 89.8 |
| 18 | Clásica Citibanamex | 815 | 90.1 |
| 19 | Inbursa Walmart | 660 | 94.6 |
| 20 | HSBC Zero | 0 | 96.4 |
| 21 | Clásica (Banorte) | 695 | 97.3 |
| 22 | Selección Nacional (Banorte) | 1,100 | 98.1 |
| 23 | HSBC Viva | 0 | 98.9 |
| 24 | Santander Aeroméxico Blanca | 0 | 99.7 |
| 25 | AT&T (Banorte) | 695 | 104.1 |
| 26 | Tigres Afirme | 850 | 105.1 |
| 27 | Afirme Clásica | 750 | 108.3 |
| 28 | IDEAL Scotiabank | 0 | 118.8 |
| 29 | Scotia Travel Clásica | 760 | 126.3 |
Tarjetas Oro
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | IKEA INVEX | 0 | 23.8 |
| 2 | Despegar INVEX Gold | 1,570 | 27.7 |
| 3 | Tarjeta Banregio | 0 | 43.9 |
| 4 | Inbursa Óptima | 650 | 48.6 |
| 5 | Inbursa Oro | 516 | 58.2 |
| 6 | Santander Gold | 630 | 58.9 |
| 7 | Afinidad UNAM BBVA | 1,151 | 61.4 |
| 8 | Oro BBVA | 1,151 | 61.5 |
| 9 | Mifel Oro | 650 | 64.2 |
| 10 | Visa Oro Internacional (Bajío) | 850 | 64.7 |
| 11 | BanCoppel Oro | 450 | 69.2 |
| 12 | Gold (Banregio) | 0 | 70.0 |
| 13 | Inbursa Telcel Oro | 516 | 70.0 |
| 14 | Oro Citibanamex | 1,230 | 88.5 |
| 15 | LikeU (Santander) | 0 | 90.5 |
| 16 | Santander American Express | 0 | 90.5 |
| 17 | HSBC 2Now | 0 | 94.1 |
| 18 | Fiesta Rewards Oro (Santander) | 1,099 | 95.8 |
| 19 | AT&T Elite (Banorte) | 1,500 | 98.0 |
| 20 | Afirme Oro | 1,100 | 98.7 |
| 21 | Mujer Banorte | 1,100 | 100.1 |
| 22 | Oro (Banorte) | 1,100 | 100.1 |
| 23 | Samsung Members (Santander) | 0 | 100.3 |
| 24 | Banorte Por Ti | 1,100 | 101.0 |
| 25 | Marriott Bonvoy (Banorte) | 1,500 | 102.3 |
| 26 | Scotia Travel Oro | 1,150 | 118.2 |
| 27 | HEB Afirme | 0 | 118.2 |
| 28 | Oro (Banco Azteca) | 0 | 118.7 |
Tarjetas Platino
| Pos. | Nombre de la tarjeta | Anualidad / Comisión por administración ($) | CAT publicidad (%) |
| 1 | Despegar INVEX Platinum | 3,663 | 32.1 |
| 2 | Volaris INVEX 2.0 | 4,299 | 32.4 |
| 3 | Volaris INVEX | 2,890 | 32.6 |
| 4 | Inbursa Black American Express | 2,500 | 33.0 |
| 5 | Infinite BBVA | 6,247 | 34.2 |
| 6 | Santander World Elite | 6,000 | 37.3 |
| 7 | Platinum (Banregio) | 0 | 37.7 |
| 8 | Infinite (Banorte) | 6,000 | 38.0 |
| 9 | Visa Platinum Internacional (Bajío) | 2,000 | 42.2 |
| 10 | Mifel World Elite | 3,500 | 42.6 |
| 11 | HSBC Premier World Elite | 6,770 | 44.6 |
| 12 | Scotiabank Visa Signature | 6,100 | 45.4 |
| 13 | Mifel Platino | 2,000 | 46.7 |
| 14 | Platinum BBVA | 2,579 | 51.2 |
| 15 | Platinum (Banorte) | 2,550 | 57.1 |
| 16 | United Universe (Banorte) | 5,400 | 57.2 |
| 17 | Scotia Travel World Elite | 5,999 | 58.3 |
| 18 | HSBC Advance Platinum | 2,968 | 62.1 |
| 19 | Afirme Platinum | 2,500 | 64.3 |
| 20 | Santander Aeroméxico Infinite | 6,000 | 66.0 |
| 21 | Scotia Travel Platinum | 2,640 | 67.0 |
| 22 | Scotiabank AAdvantage Platinum | 2,640 | 72.7 |
| 23 | Marriott Bonvoy Inspire (Banorte) | 3,100 | 81.7 |
| 24 | United (Banorte) | 3,100 | 83.8 |
| 25 | Santander Aeroméxico Platinum | 4,000 | 84.5 |
| 26 | Fiesta Rewards Platino (Santander) | 2,199 | 84.9 |
| 27 | HSBC Viva Plus | 3,124 | 84.9 |
| 28 | Santander Platinum | 2,500 | 86.4 |
Fuente: https://www.banxico.org.mx/tarjetascat/
Recuerda aprovechar herramientas como las notificaciones de Círculo de Crédito para estar al tanto de los movimientos en tu historial crediticio.
Esperamos que esta información te sea de utilidad.
Quizá te pueda interesar: Reporte de crédito como requisito laboral ¿Es legal?
